| Reduces rolling cooldown time by {0}. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_RollCooldown |
| Game Name | Acrobat |
| Ranged Buff Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | More Maw |
| Repeatable Reward | The Prime Enchanter Revived |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_RangedBuff |
| Game Name | Amethyst Lens |
| Rolling Cooldown Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | Illegal Illager Trials |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_RollingCooldown |
| Game Name | Armadillo Amulet |
| Increases duration of positive statuses applied to you by {0}. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_StatusBuff |
| Game Name | Boost |
| Increases the player's maximum health by {0}. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_HealthBoost |
| Game Name | Constitution |
| Reduces artifact cooldown time by {0}. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_Cooldown |
| Game Name | Cooldown |
| Grants a {0} increased chance for defeated enemies to drop loot. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_DropChance |
| Game Name | DropChance_TalismanEffect |
| Item Type | Talisman |
| Emerald Increase Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_EmeraldIncrease |
| Game Name | Emerald of Good Fortune |
| Artefact Cooldown Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | Breaking Camps |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_ArtifactCooldown |
| Game Name | Essence of Efficiency |
| LifeLeechMelee Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_LifeLeechMelee |
| Game Name | Fang of Sifter |
| Brawling Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | The Missing Note Blocks |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_Brawling |
| Game Name | Fist of Iron |
| Successive Hits Melee Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_SuccessiveHits |
| Game Name | Fragment of Soul Construct |
| Potion Cooldown Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_PotionCooldown |
| Game Name | Glowstone Flask |
| Summons a plated protector to prevent you from being harmed! |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | The Final Souldown |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_IronGolem |
| Game Name | Golem Kit |
| Healing Talisman Description |
| Repeatable Reward | Wildflower Warrior |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_Healing |
| Game Name | Healing Heart |
| Grants a {0} damage increase while health is above {1}. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_HealthyStrike |
| Game Name | Healthy Strike |
| Item Type | Talisman |
| Ranged attacks deal {0} more damage. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_Power |
| Game Name | Impact |
| Jumping melee attacks deal {0} more damage. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_Plummeting |
| Game Name | Leaper |
| Item Type | Talisman |
| Grants a {0} chance to get additional loot drops. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_Looting |
| Game Name | Looter |
| Drop Chance Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | Gone Fishing |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_DropChance |
| Game Name | Looter's Charm |
| Grants a {0} chance to drop duplicate variations of items. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_Lucky |
| Game Name | Luck |
| Double Drop Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_DoubleDrop |
| Game Name | Lucky Clover |
| Increases movement speed by {0} if moving for more than {1} seconds. |
| Type | Talisman |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_SpeedIncrement |
| Game Name | Medallion of Momentum |
| Plummeting Talisman Description |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_Plummeting |
| Game Name | Ocelot's Paw |
| LifeLeechRanged Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_LifeLeechRanged |
| Game Name | Plume of Monarch |
| Reduces potion cooldown time by {0}. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_PotionCooldown |
| Game Name | Potion Maker |
| Summons a prickly pal to participate in the fight! |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | A Friend till the End |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_Prickle |
| Game Name | Prickle's Mark |
| Increases experience gained by {0}. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_ExperienceIncrease |
| Game Name | Prodigy |
| Item Type | Talisman |
| Grants a {0} chance to receive additional emeralds. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_EmeraldsIncrease |
| Game Name | Prospector |
| Carry {0} more ammo. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_AmmoCapacity |
| Game Name | Quiver |
| Grants a {0} chance of higher rarity loot drops. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_Opulence |
| Game Name | Raider |
| Restores health by {0} per second after 5 seconds out of combat. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_Regeneration |
| Game Name | Regeneration |
| Status Buff Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | Illager Intelligence |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_StatusBuff |
| Game Name | Sculk Badge |
| Melee attacks deal {0} more damage. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_Sharpness |
| Game Name | Sharpness |
| HealthBoost Talisman Description |
| Repeatable Reward | The Illagers from the Rift |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_HealthBoost |
| Game Name | Sigil of Beeswax |
| Grants up to a {0} damage bonus based on emeralds held, effective to a maximum of {1} emeralds. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_FiringEmerald |
| Game Name | Slinger of Bling |
| Item Type | Talisman |
| Soul Capacity Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_SoulCapacity |
| Game Name | Soul Chip |
| Increases souls gained by {0}. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_SoulGather |
| Game Name | SoulGather_TalismanEffect |
| Item Type | Talisman |
| Increases movement speed by {0} if moving for more than {1} seconds. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_SpeedIncrement |
| Game Name | Speed Increment |
| Item Type | Talisman |
| Increases Soul capacity by {0}. |
| Type | Effect |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Effect |
| Game Id | SW_Effect_SoulMax |
| Game Name | Spiritual |
| Summons a furry friend to fight by your side! |
| Repeatable Reward | The Silence in Little Howl |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_Wolf |
| Game Name | Tasty Bone |
| Quest | The silence in little howl |
| Grants {1} damage increase while health is above {0}. |
| First Completion | Returning the Note Blocks |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_HealthyStrike |
| Game Name | Tendrils of the Sprout |
| Experience Increase Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | Wrath of the Sculkers |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_ExperienceIncrease |
| Game Name | The Eye of Experience |
| Grants up to a {0} damage bonus based on emeralds held, effective to a maximum of {1} emeralds. |
| Type | Talisman |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_FiringEmeralds |
| Game Name | Thrifty Pendant |
| Ammo Capacity Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | The Missing Note Blocks |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_AmmoCapacity |
| Game Name | Twig of Dark Oak |
| Soul Gather Talisman Description |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | Down into the Deep Dark |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_SoulGather |
| Game Name | Twisted Tooth |
| Summons a wobbly ward to aid you in battle! |
| Type | Talisman |
| Repeatable Reward | Wobble Run |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | SW_Item_Talisman_Wobble |
| Game Name | Wobblestone |
| Summons a woolly wanderer to watch over you in battle! |
| Type | Talisman |
| Data Source | Minecraft Dungeons II game files |
| Game Category | Talisman |
| Game Id | sw_Item_Talisman_Llama |
| Game Name | Wonderful Wheat |